Embraer é o grande destaque, com 23,8% da receita proveniente de exportações, seguida por Suzano e Tupy
O mercado se debruça sobre os efeitos da tarifa de 50% anunciadas por Donald Trump, presidente dos EUA, para o Brasil, anunciadas no fim da tarde de quarta-feira (9).
Conforme destaca a XP, a Embraer (EMBR3) é a empresa com maior exposição potencial, caso tenha que absorver integralmente a tarifa de 50%, sem repassar ao consumidor.
Outras companhias com menor exposição são Suzano (SUZB3), WEG (WEGE3), CBA (CBAV3), Alpargatas (ALPA4), Minerva (BEEF3), Jalles Machado (JALL3), Tupy (TUPY3) e outras, listadas abaixo.
Ticker | Companhia | Setor | Estimativa de % da Receita Proveniente de Exportações para os EUA |
---|---|---|---|
EMBR3 | Embraer | Bens de Capital | 23,8% |
SUZB3 | Suzano | Papel & Celulose | 16,6% |
TUPY3 | Tupy | Bens de Capital | 13,9% |
JALL3 | Jalles Machado | Agro | 11,0% |
FRAS3 | Frasle Mobility | Bens de Capital | 10,8% |
WEGE3 | WEG | Bens de Capital | 9,1% |
BEEF3 | Minerva | Alimentos & Bebidas | 8% – 15% |
RAPT4 | Randoncorp | Bens de Capital | 6,4% |
CSAN3 | Cosan | Óleo, Gás e Petroquímicos | 6,0% |
MYPK3 | Iochpe-Maxion | Bens de Capital | 5,4% |
ALPA4 | Alpargatas | Varejo | 4,0% |
CSNA3 | CSN | Mineração & Siderurgia | 4,0% |
PETR4 | Petrobras | Óleo, Gás e Petroquímicos | 4,0% |
UNIP6 | Unipar | Óleo, Gás e Petroquímicos | 4,0% |
CBAV3 | CBA | Mineração & Siderurgia | 3,2% |
AZZA3 | Azzas 2154 | Varejo | 3,0% |
VALE3 | Vale | Mineração & Siderurgia | 2,8% |
USIM5 | Usiminas | Mineração & Siderurgia | 2,2% |
KLBN11 | Klabin | Papel & Celulose | 1,8% |
BRKM5 | Braskem | Óleo, Gás e Petroquímicos | menor do que 1% |
Já no setor de Óleo e Gás, embora a relevância das exportações para os EUA seja significativa, há possibilidade de redirecionamento para outros mercados, aponta a XP.
“O Brasil também importa dos EUA derivados de petróleo, gás natural e químicos, o que pode ser afetado em caso de retaliação — empresas como a Braskem poderiam se beneficiar com maior preço e participação de mercado nas resinas plásticas no Brasil”, avalia.
FONTE InfoMoney